Реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Свердловская область
№ п/п Наименование вида спорта Номер-код вида спорта Наименование спортивной
федерации
Дата приказа о государственной аккредитации Номер приказа о государственной аккредитации Дата окончания государственной аккредитации Номер-код спортивной федерации
1 Авиамодельный спорт 1520001411Я Региональная общественная организация «Федерация авиамодельного спорта Свердловской области» 28.03.2016 31/03-03 27.03.2020 152 66 05431 С
2 Автомобильный спорт 1660005511Я Областная общественная организация «Федерация автомобильного спорта Свердловской области» 23.10.2014 23/03-03 22.10.2018 166 66 05393 С
3 Айкидо 0700001411Я Свердловская региональная общественная организация «Областной Союз Айкидо» 19.02.2013 15/03-03 18.02.2017 070 66 01012 С
4 Акробатический рок-н-ролл 1500001411Я Региональное отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» в Свердловской области 03.06.2014 20/03-03 02.06.2018 150 66 01199 С
5 Альпинизм 0550005511Я Региональная общественная организация «Федерация альпинизма Свердловской области» 30.12.2015 30/03-03 29.12.2019 055 66 00295 С
6 Армрестлинг 0990001411Я Свердловская областная общественная организация «Уральская федерация армспорта «Медведь» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 099 66 05374 С
7 Бадминтон 0240002611Я Региональная общественная организация «Федерация бадминтона Свердловской области» 04.02.2014 18/03-03 03.02.2018 024 66 03226 О
8 Баскетбол 0140002611Я Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Свердловской области» 17.08.2015 27/03-03 16.08.2019 014 66 03047 О
9 Биатлон 0400005611Я Региональная общественная организация «Федерация биатлона Свердловской области» 04.02.2014 18/03-03 03.02.2018 040 66 03224 О
10 Бильярдный спорт 0620002511Я Региональная общественная организация «Федерация бильярдного спорта Свердловской области» 27.10.2015 29/03-03 26.10.2019 062 66 05377 С
11 Бодибилдинг 1640001411Я Областная общественная организация «Федерация бодибилдинга Свердловской области» 16.07.2014 21/03-03 15.07.2018 164 66 05358 С
12 Бокс 0250001611Я Свердловская региональная общественная организация «Федерация бокса Свердловской области» 23.10.2014 23/03-03 22.10.2018 025 66 05375 О
13 Борьба на поясах 0540001411Я Региональная общественная организация «Федерация борьбы на поясах» Свердловской области 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 054 66 05149 С
14 Велоспорт-ВМХ 0560001611Я Региональная общественная организация «Федерация велоспорт-маунтинбайка, велоспорт-трека, велоспорт-шоссе, велоспорт-BMX Свердловской области» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 056 66 05634 О
15 Велоспорт-маунтинбайк 0100001611Я Региональная общественная организация «Федерация велоспорт-маунтинбайка, велоспорт-трека, велоспорт-шоссе, велоспорт-BMX Свердловской области» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 010 66 05156 О
16 Велоспорт-трек 0090001611Я Региональная общественная организация «Федерация велоспорт маунтинбайка, велоспорт-трека, велоспорта-шоссе Свердловской области» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 009 66 05156 О
17 Велоспорт-шоссе 0080001611Я Региональная общественная организация «Федерация велоспорт маунтинбайка, велоспорт-трека, велоспорта-шоссе Свердловской области» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 008 66 05156 О
18 Волейбол 0120002611Я Свердловская областная общественная организация «Свердловская областная федерация волейбола» 03.06.2014 20/03-03 02.06.2018 012 66 05366 О
19 Восточное боевое единоборство 1180001311Я Региональная Общественная Организация «Федерация Восточного Боевого Единоборства Свердловской области» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 118 66 05383 С
20 Всестилевое каратэ 0900001311Я Свердловское областное региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации «Федерация всестилевого каратэ России» 30.12.2015 30/03-03 29.12.2019 090 66 06120 С
21 Гандбол 0110002611Я Региональная общественная организация «Федерация гандбола Свердловской области» 02.08.2013 16/03-03 01.08.2017 011 66 01013 О
22 Го 0970002411Я Свердловское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская Федерация Го» 16.07.2014 21/03-03 15.07.2018 097 66 01196 С
23 Гольф 0660002611Я Региональная общественная организация «Федерация гольфа Свердловской области» 28.08.2015 28/03-03 27.08.2019 066 66 03048 О
24 Городошный спорт 0670002311Я Региональная общественная организация «Федерация городошного спорта Свердловской области» 16.04.2015 25/03-03 15.04.2019 067 66 04443 С
25 Гребля на байдарках и каноэ 0280008611Я Региональная общественная организация «Федерация гребли на байдарках и каноэ Свердловской области» 15.01.2015 24/03-03 14.01.2019 028 66 05372 О
26 Гребной слалом 0930001611Я Региональная Общественная организация «Свердловская областная федерация гребного слалома» 16.07.2014 21/03-03 15.07.2018 093 66 05357 О
27 Гребной спорт 0270001611Я Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Свердловской области» 15.01.2015 24/03-03 14.01.2019 027 66 04340 О
28 Дартс 0680002411Я Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация дартс России» по Свердловской области 30.12.2015 30/03-03 29.12.2019 068 66 05382 С
29 Джиу-джитсу 0290001411Я Региональная общественная организация «Федерация Джиу-Джитсу Свердловской области» 16.07.2014 21/03-03 15.07.2018 029 66 05359 С
30 Дзюдо 0350001611Я Региональная общественная организация «Свердловская областная федерация дзюдо» 23.10.2014 23/03-03 22.10.2018 035 66 05391 О
31 Ездовой спорт 0710005411Я Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Свердловской области» 15.01.2015 24/03-03 14.01.2019 071 66 04339 С
32 Каратэ 1750001511Я Свердловская региональная общественная организация «Свердловская областная федерация каратэ» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 175 66 05155 О
33 Кёрлинг 0360004611Я Региональная общественная организация «Федерация керлинга Свердловской области» 03.06.2014 20/03-03 02.06.2018 036 66 01198 З
34 Кикбоксинг 0950001411Я Общественная организация «Свердловская областная федерация кикбоксинга» 23.10.2014 23/03-03 22.10.2018 095 66 05389 С
35 Киокусинкай 1730001411Я Региональная общественная организация «Свердловская областная федерация Киокусинкай» 27.10.2015 29/03-03 26.10.2019 173 66 05433 С
36 Конный спорт 0150001611Я Региональная общественная организация «Свердловская областная федерация конного спорта» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 015 66 05397 О
37 Конькобежный спорт 0450003611Я Региональная общественная организация «Федерация конькобежного спорта Свердловской области» 29.05.2014 19/03-03 28.05.2018 045 66 05364 З
38 Лапта 0780002311Я Региональная общественная организация «Федерация лапты и софтбола Свердловской области» 28.08.2015 28/03-03 27.08.2019 078 66 05680 С
39 Легкая атлетика 0020001611Я Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской области» 23.10.2014 23/03-03 22.10.2018 002 66 05394 О
40 Лыжное двоеборье 0370005611А Свердловская областная общественная организация «Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 037 66 05379 З
41 Лыжные гонки 0310005611Я Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Свердловской области» 15.01.2015 24/03-03 14.01.2019 031 66 05369 З
42 Морское многоборье 1440001411Я Региональная общественная организация «Федерация современного пятиборья и морского многоборья Свердловской области» 26.05.2016 34/03-03 25.05.2020 144 66 00213 С
43 Мотоциклетный спорт 0910007511Я Свердловская областная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 091 66 05386 С
44 Настольный теннис 0040002611Я Свердловская областная общественная организация «Свердловская областная Федерация настольного тенниса» 23.10.2014 23/03-03 22.10.2018 004 66 05392 О
45 Парашютный спорт 1620005411Я Свердловская Региональная общественная организация «Федерация парашютного спорта» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 162 66 05152 С
46 Парусный спорт 0380005611Я Региональная общественная организация «Свердловская Федерация парусного спорта» 23.10.2014 23/03-03 22.10.2018 038 66 05390 О
47 Пауэрлифтинг 0740001411Я Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация пауэрлифтинга России» — «Федерация пауэрлифтинга Свердловской области» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 074 66 01168 С
48 Плавание 0070001611Я Общественная организация «Федерация плавания Свердловской области» 16.04.2015 25/03-03 15.04.2019 007 66 05151 О
49 Подводный спорт 1460008511Я Региональная общественная организация «Свердловская федерация подводного спорта» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 146 66 05429 С
50 Полиатлон 0750005411Я Областная общественная организация «Федерация полиатлона Свердловской области» 15.07.2016 36/03-03 14.07.2020 075 66 00163 С
51 Практическая стрельба 1190001412Я Региональная спортивная общественная организация «Федерация практической стрельбы Свердловской области» 18.10.2015 28/03-03 17.10.2019 119 66 03225 С
52 Прыжки в воду 0390001611Я Областная общественная организация «Федерация по прыжкам в воду Свердловской области» 15.07.2016 36/03-03 14.07.2020 039 66 03045 О
53 Прыжки на батуте 0210001611Я Региональная общественная организация «Федерация по прыжкам на батуте Свердловской области» 11.04.2014 19/03-03 10.04.2018 021 66 02949 О
54 Прыжки на лыжах с трамплина 0410005611Я Свердловская областная общественная организация «Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 041 66 05379 З
55 Пэйнтбол 0760002211Я Общественная Организация Федерация Пэйнтбола Свердловской Области 11.04.2014 19/03-03 10.04.2018 076 66 02944 С
56 Радиоспорт 1450001411Я Региональное отделение Общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» по Свердловской области 06.12.2013 17/03-03 05.12.2017 145 66 01072 С
57 Рафтинг 1740001411Я Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рафтинга России» по Свердловской области 12.09.2014 22/03-03 11.09.2018 174 66 05636 С
58 Роллер спорт 1280001511Я Свердловская региональная общественная организация «Федерация Роллер Спорта» 28.08.2015 28/03-03 27.08.2019 128 66 05682 С
59 Рукопашный бой 1000001411Я Региональная общественная организация «Федерация рукопашного боя Свердловской области» 05.04.2016 32/03-03 04.04.2020 100 66 03044 С
60 Рыболовный спорт 0920005411Г Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Свердловской области» 05.04.2016 32/03-03 14.05.2020 092 66 00162 С
61 Сават 1210001411Я Региональная общественная организация «Федерация САВАТ Свердловской области» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 121 66 05999 С
62 Самбо 0790001411Я Свердловская областная общественная организация «Федерация самбо Свердловской области» 16.07.2014 21/03-03 15.07.2018 079 66 05363 С
63 Санный спорт 0490003611Я Региональная общественная организация «Федерация санного спорта Свердловской области» 27.10.2015 29/03-03 26.10.2019 049 66 06004 З
64 Синхронное плавание 0230001611К Свердловская областная Общественная организация «Федерация синхронного плавания» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 023 66 05150 О
65 Скалолазание 0800001511Я Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Свердловской области» 19.02.2013 15/03-03 19.02.2017 080 66 00819 О
66 Сквош 1390002511Л Региональная спортивная общественная организация «Федерация сквоша Свердловской области» 16.07.2014 21/03-03 15.07.2018 139 66 01197 С
67 Смешанное боевое единоборство (ММА) 0720001411А Свердловская региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Свердловской области» 02.08.2013 16/03-03 01.08.2017 072 66 01014 С
68 Современное пятиборье 0190001611Я Региональная общественная организация «Федерация современного пятиборья и морского многоборья Свердловской области» 26.05.2016 34/03-03 25.05.2020 019 66 00213 О
69 Софтбол 0430002511Б Региональная общественная организация «Федерация лапты и софтбола Свердловской области» 28.08.2015 28/03-03 27.08.2019 043 66 05679 О
70 Спорт глухих 1140007711Я Свердловская областная общественная организация инвалидов «Спортивная федерация спорта глухих» 27.10.2015 29/03-03 26.10.2019 114 66 03049 И
71 Спорт лиц с поражением ОДА 1160007711Я Региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Свердловской области» 15.09.2016 38/03-03 14.09.2020 116 66 06284 И
72 Спортивная акробатика 0810001411Я Общественная Региональная организация «Федерация спортивной акробатики Свердловской области» 17.06.2016 35/03-03 16.06.2020 081 66 00159 С
73 Спортивная аэробика 0820001411Я Региональная общественная организация «Федерация спортивной аэробики Свердловской области» 15.01.2015 24/03-03 14.01.2019 082 66 05360 С
74 Спортивная борьба 0260001611Я Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Свердловской области» 27.10.2015 29/03-03 26.10.2019 026 66 05759 О
75 Спортивная гимнастика 0160001611Я Свердловская областная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики Свердловской области» 23.10.2014 23/03-03 22.10.2018 016 66 05387 О
76 Спортивно-прикладное собаководство 0980005311Я Свердловская региональная общественная организация «Федерация Спортивно-прикладного собаководства» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 098 66 05633 С
77 Спортивное ориентирование 0830005511Я Региональная Общественная Организация Федерация Спортивного Ориентирования Свердловской области 28.03.2016 31/03-03 27.03.2020 083 66 05148 С
78 Спортивный туризм 0840005411Я Свердловская областная общественная организация «Федерация Спортивного Туризма — Туристско-Спортивный Союз» 27.10.2015 29/03-03 26.10.2019 084 66 03043 С
79 Стрельба из лука 0220005611Я Региональная общественная организация «Федерация стрельбы из лука Свердловской области» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 022 66 05154 О
80 Судомодельный спорт 1510001411Я Региональная общественная организация «Федерация судомодельного спорта Свердловской области» 05.04.2016 32/03-03 04.04.2020 151 66 05432 С
81 Тайский бокс 0170001411Я Свердловская региональная общественная организация «Свердловская региональная Федерация тайского бокса» 23.10.2014 23/03-03 22.10.2018 017 66 05385 С
82 Танцевальный спорт 0860001511Я Региональная общественная организация «Федерация танцевального спорта Свердловской области» 16.04.2015 25/03-03 15.04.2019 086 66 05381 С
83 Теннис 0130002611Я Региональная общественная организация «Свердловская областная федерация тенниса» 16.07.2014 21/03-03 15.07.2018 013 66 05362 О
84 Триатлон 0300005611Я Свердловская областная общественная организация «Федерация триатлона Урала» 16.07.2014 21/03-03 15.07.2018 030 66 05365 О
85 Тхэквондо 0470001611Я Региональная общественная организация «Федерация ТХЭКВОНДО Свердловской области» 04.02.2014 18/03-03 03.02.2018 047 66 03223 О
86 Тяжелая атлетика 0480001611Я Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация тяжелой атлетики России» в Свердловской области 15.07.2016 36/03-03 14.07.2020 048 66 06180 О
87 Универсальный бой 1650005411Я Свердловская Региональная общественная организация «Свердловская областная Федерация «Универсального боя» 27.04.2016 33/03-03 26.04.2020 165 66 00286 С
88 Ушу 0870001511Я Общественная организация «Региональная Общественная спортивная организация по Свердловской области (Областная Федерация УШУ)» 16.07.2014 21/03-03 15.07.2018 087 66 05361 С
89 Фехтование 0200001611Я Региональная спортивная общественная организация «Федерация фехтования Свердловской области» 27.04.2016 33/03-03 14.05.2020 020 66 00161 О
90 Фигурное катание на коньках 0500003611Я Свердловская региональная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках» 29.07.2015 26/03-03 28.07.2019 050 66 05428 З
91 Фитнес-аэробика 12500011311Я Региональная общественная организация «Федерация фитнес-аэробики Свердловской области» 11.04.2014 19/03-03 10.04.2018 125 66 02937 С
92 Фристайл 0510003611Я Региональная спортивная общественная организация «Федерация фристайла Свердловской области» 19.02.2013 15/03-03 19.02.2017 051 66 00820 З
93 Футбол 0010002611Я Региональная общественная организация «Федерация Футбола Свердловской области» 15.01.2015 24/03-03 14.01.2019 001 66 05376 О
94 Хоккей 0030004611Я Региональная общественная организация «Федерация хоккея Свердловской области» 15.01.2015 24/03-03 14.01.2019 003 66 05371 З
95 Хоккей на траве 0320002611Я Региональная общественная организация «Федерация хоккея на траве Свердловской области» 23.10.2014 23/03-03 22.10.2018 032 66 05388 О
96 Хоккей с мячом 1400004511Я Общественная организация «Свердловская областная федерация по хоккею с мячом» 05.04.2016 32/03-03 04.04.2020 140 66 05384 С
97 Художественная гимнастика 0520001611Я Свердловская областная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация художественной гимнастики» 23.10.2014 23/03-03 22.10.2018 052 66 05396 О
98 Черлидинг 1430001411Я Общественная организация «Федерация черлидинга Свердловской области» 17.06.2016 35/03-03 16.06.2020 143 66 03046 С
99 Чир спорт 1040001411Я Структурное подразделение Общероссийской общественной организации «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»» «Союз чир спорта и черлидинга Свердловской области» 28.08.2015 28/03-03 27.08.2019 104 66 05681 С
100 Шахматы 0880002511Я Региональная общественная организация «Федерация шахмат Свердловской области» 16.04.2015 25.03.2003 15.04.2019 088 66 05395 С
101 Эстетическая гимнастика 0580001411Б Свердловская областная общественная организация «Федерация эстетической гимнастики Свердловской области» 15.01.2015 24/03-03 14.01.2019 058 66 05367 С
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.