
⛳ Золото свердловской гольфистки Александры Беловой на студенческом турнире Clovernook Intercollegiate Второкурсница американского университета Kenyon (штат Огайо) Александра Белова победила на студенческом турнире Clovernook Women’s Intercollegiate. Турнир входит в календарь NCAA Division III — третий дивизион Национальной студенческой спортивной ассоциации

🙇♂ Директор ЦСП Свердловской области Юрий Леонов и специалист по антидопинговому обеспечению ЦСП Владислав Чегодаев работают на Международном антидопинговом симпозиуме в Стамбуле 🇹🇷 С 15 по 16 октября в Стамбуле (Турция) проходит Международный антидопинговый симпозиум и заседание Дискуссионного клуба в

⚡ Свердловские гребцы-слаломисты завоевали шесть медалей чемпионата России! 7-11 октября в поселке Богородское (Московская область) прошел главный национальный старт страны – чемпионат России по гребному слалому. Отличное выступление показали воспитанники СШОР «Уралец» (Нижний Тагил) – подопечные нашей тренерской команды Сергея

21 СШ и СШОР из Свердловской области наделили олимпийским статусом! Минспорта России опубликовал протокол заседания комиссии по определению соответствия организацией дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» от 28.09.2026 № О-732/1, в котором перечислены организации, выполнившие все необходимые условия для
| Наименование соревнований | Вид спорта | Дата и место проведения | ФИО спортсменов | Дисциплина | Занятое место | Принадлежность |
| Чемпионат Европы | Стендовая стрельба | Чемпионат Европы 27.09-13.10.2026г. г. Афины (Греция) | Косьмина Александра | трап трио | 1 | ССК Синара г. Каменск-Уральский |
| Косьмина Александра | трап, команды | 3 | ССК Синара г. Каменск-Уральский | |||
| Международные соревнования | Каратэ | Международные соревнования 08-12.10.2026г. г. Новосибирск | Бухтояров Дмитрий | кумитэ, 75 кг. | 3 | СШОР Уктусские горы г. Екатеринбург |
| Медведева дарья | кумитэ, 68 кг. | 3 | СШОР Уктусские горы г. Екатеринбург | |||
| Чемпионат России | Дзюдо | Чемпионат России 15-17.10.2026г. г. Минеральные Воды | Гилязова Сабина | 48 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург |
| Кузьмина Дарья | 57 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Бадурова Камила | 70 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Моисеева Аина | 48 кг. | 2 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Штенцова Валентина | 57 кг. | 2 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Ткаченко Олеся | свыше 78 кг. | 2 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Задворнова Ксения | 78 кг. | 3 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Ефимова Карина | 52 кг. | 3 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Джумаева Яна | 57 кг. | 3 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Чемпионат России (командный) | Дзюдо | Чемпионат России 18.10.2026г. г. Минеральные Воды | Ахмедов Ахмад | 90 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург |
| Бадурова Камила | 70 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Джумаева Яна | 57 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Долганов Игорь | 100 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Кузнецов Дмитрий | 73 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Моисеева Аина | 48 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Ткаченко Олеся | свыше 78 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Хачикова Елизавета | 52 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Хилова Милена | 63 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Штенцова Валентина | 57 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Яковлева Полина | 70 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Исмаилов Эльмир | 60 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Ульянов Владимир | 66 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Татарченко Надежда | 78 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Часыгов Джабраил | 81 кг. | 1 | СШОР по самбо и дзюдо им. А. Козлова г. Екатеринбург | |||
| Чемпионат России | Шахматы | Чемпионат России 18.10.2026г. Г. Сочи | Фролова Лада | командные соревнования | 1 | Свердловская область |
| Дубникова Анастасия | командные соревнования | 1 | Свердловская область | |||
| Чемпионат России | Гребной слалом | Чемпионат России 07-11.10.2026г. п. Богородское (Московская область) | Ронжин Ростислав | К-1 | 1 | СШОР Уралец г. Нижний Тагил |
| Губенко Никита | К-1 | 2 | СШОР Уралец г. Нижний Тагил | |||
| Ронжин Ростислав | 3 х К-1 | 2 | СШОР Уралец г. Нижний Тагил | |||
| Губенко Никита | 3 х К-1 | 2 | СШОР Уралец г. Нижний Тагил | |||
| Куценко Данил | 3 х К-1 | 2 | СШОР Уралец г. Нижний Тагил | |||
| Харламцев Александр | С-1 | 3 | СШОР Уралец г. Нижний Тагил | |||
| Храмцов Дмитрий | каяк-кросс | 3 | СШОР Уралец г. Нижний Тагил | |||
| Беляев Павел | 3 х К-1 | 3 | СШОР Уралец г. Нижний Тагил | |||
| Дьячков Андрей | 3 х К-1 | 3 | СШОР Уралец г. Нижний Тагил | |||
| Медведев Андрей | 3 х К-1 | 3 | СШОР Уралец г. Нижний Тагил | |||
| Чемпионат России | Велосипедный спорт | Чемпионат России 12-13.10.2026г. г. Копейск | Филиппов Никита | маунтинбайк-велокросс-эстафета | 3 | СШОР Уктусские горы г. Екатеринбург |
| Булатова Лилия | маунтинбайк-велокросс-эстафета | 3 | СШОР Уктусские горы г. Екатеринбург | |||
| Глазачев Степан | маунтинбайк-велокросс-эстафета | 3 | СШОР по велоспорту Велогор г. Среднеуральск | |||
| Китаева Софья | маунтинбайк-велокросс-эстафета | 3 | СШОР Уктусские горы г. Екатеринбург | |||
| Ложкина Алёна | маунтинбайк-велокросс-эстафета | 3 | СШОР по велоспорту Велогор г. Среднеуральск | |||
| Кисляков Егор | маунтинбайк-велокросс-эстафета | 3 | СШ % 8 Локомотив г. Екатеринбург | |||
| Всероссийские соревнования | Каратэ | Всероссийские соревнования 08-12.10.2026г. г. Новосибирск | Медведева Дарья | кумитэ 68 кг. | 3 | СШОР Уктусские горы г. Екатеринбург |
| Батанин Михаил | кумитэ, 76 кг. | 3 | СШОР Уктусские горы г. Екатеринбург | |||
| Всероссийские соревнования | Каратэ | Всероссийские соревнования 16-18.10.2026г. г. Оренбург | Шевелев Марк | кумитэ, 70 кг. | 3 | СШОР Уктусские горы г. Екатеринбург |
| Всероссийские соревнования | Спортивное ориентирование | Всероссийские соревнования 09-11.10.2026г. г. Тюмень | Музафарова Алиса | кросс-спринт | 1 | ЦДЮ Созвездие г. Екатеринбург |
| Щербань Татьяна | кросс-спринт | 1 | Пеленг г. Кампнск Уральский | |||
| Загнойко Ольга | кросс-спринт | 2 | ЦДЮ Созвездие г. Екатеринбург | |||
| Дроздова Алиса | кросс-лонг | 2 | ЦДЮ Созвездие г. Екатеринбург | |||
| Музафарова Алиса | кросс-классика-общий старт | 2 | ЦДЮ Созвездие г. Екатеринбург | |||
| Евтюхова Екатерина | кросс-классика-общий старт | 2 | СШ № 4 г. Новоуральск | |||
| Кружалова Антонина | кросс-спринт | 3 | ЦДЮ Созвездие г. Екатеринбург | |||
| Дроздова Алиса | кросс-спринт | 3 | ЦДЮ Созвездие г. Екатеринбург | |||
| Плескацевич Ульяна | кросс-лонг | 3 | СШ Родонит г. Екатеринбург | |||
| Загнойко Ольга | кросс-классика-общий старт | 3 | ЦДЮ Созвездие г. Екатеринбург | |||
| Дроздова Алиса | кросс-классика-общий старт | 3 | ЦДЮ Созвездие г. Екатеринбург | |||
| Крохмалев Филипп | кросс-классика-общий старт | 3 | СШ Родонит г. Екатеринбург | |||
| Всероссийские соревнования | Греко-римская борьба | Всероссийские соревнования 08-10.10.2026г. г. Екатеринбург | Вахитов Арсений | 42 кг. | 1 | СШОР г. Екатеринбург |
| Павлов Павел | 45 кг. | 1 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Власов Даниил | 48 кг. | 1 | СШ № 3 г. Нижний Тагил | |||
| Шермамадов Мубориз | 65 кг. | 1 | СШОР г. Екатеринбург | |||
| Молочков Лев | 110 кг. | 2 | СШОР г. Каменск Уральский | |||
| Шляхов Евгений | 120 кг. | 2 | Свердловская область | |||
| Богатырёв Адам | 48 кг. | 3 | СШОР г. Екатеринбург | |||
| Федюков Арсений | 51 кг. | 3 | СШ г. Невьянск | |||
| Кислицын Семён | 51 кг. | 3 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Фогельгезанг Савелий | 55 кг. | 3 | Свердловская область | |||
| Рожков Егор | 60 кг. | 3 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Чернов Владислав | 65 кг. | 3 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Григорьев Артур | 71 кг. | 3 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Техов Георгий | 80 кг. | 3 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Аринов Мансур | 110 кг. | 3 | СШОР г. Екатеринбург | |||
| Ташлинцев Александр | 110 кг. | 3 | СШ г. Невьянск | |||
| Всероссийские соревнования | Велосипедный спорт | Всероссийские соревнования 12-14.10.2026г. г. Копейск | Китаева Софья | велокросс | 1 | СШОР Уктусские горы г. Екатеринбург |
| Кузнецова Александра | велокросс | 1 | СШОР по велоспорту Велогор г. Первоуральск | |||
| Толстоног Марк | велокросс | 1 | СШОР по велоспорту Велогор г. Первоуральск | |||
| Арапова Виктория | велокросс | 2 | СШОР по велоспорту Велогор г. Первоуральск | |||
| Герасимович Анастасия | велокросс | 2 | СШ Энергия г. Среднеуральск | |||
| Первенство УрФО | Фехтование | Первенство УрФО 11.10.2026г. г. Челябинск | Республиканская Ксения | шпага | 1 | Фехтовальная академия Барс |
| Леонов Матвей | шпага, командные соревнования | 2 | Фехтовальная академия Барс | |||
| Сандаков Егор | шпага, командные соревнования | 2 | Фехтовальная академия Барс | |||
| Теплоухова Анна | шпага | 3 | Фехтовальная академия Барс | |||
| Хватова Мария | шпага | 3 | Фехтовальная академия Барс | |||
| Леонов Матвей | шпага | 3 | Фехтовальная академия Барс |
cspso@egov66.ru