
⚡ Свердловские гребцы-слаломисты завоевали шесть медалей чемпионата России! 7-11 октября в поселке Богородское (Московская область) прошел главный национальный старт страны – чемпионат России по гребному слалому. Отличное выступление показали воспитанники СШОР «Уралец» (Нижний Тагил) – подопечные нашей тренерской команды Сергея

21 СШ и СШОР из Свердловской области наделили олимпийским статусом! Минспорта России опубликовал протокол заседания комиссии по определению соответствия организацией дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» от 28.09.2026 № О-732/1, в котором перечислены организации, выполнившие все необходимые условия для
| Наименование соревнований | Вид спорта | Дата и место проведения | ФИО спортсменов | Дисциплина | Занятое место | Принадлежность |
| Чемпионат Мира | Дзюдо | Чемпионат Мира 04-11.10.2026г. г. Баку (Азербайджан) | Гилязова Сабина | 48 кг. | 3 | СШОР по самбо и дзюдо г. Екатеринбург |
| Речкалова Дарья | командные соревнования, свыше 70 кг. | 2 | СШОР по самбо и дзюдо г. Екатеринбург | |||
| Чемпионат Мира | Гиревой спорт | Чемпионат Мира 04-09.10.2026г. г. Нью-Дели (Индия) | Хвостов Владислав | 68 кг. | 1 | г. Верхняя Пышма |
| Кубок Мира | Тхеэвондо ИТФ | Кубок Мира 27.09.-03.10.2026г. г. Туркестан (Казахстан) | Катырев Арсений | спарринг-командные соревнования | 1 | г. Каменск-Уральский |
| Грибанов Егор | 72 кг. | 1 | г. Каменск-Уральский | |||
| Грибанов Егор | спарринг-командные соревнования | 1 | г. Каменск-Уральский | |||
| Катырев Арсений | формальный комплекс-группа | 2 | г. Каменск-Уральский | |||
| Катырев Арсений | формальный комплекс 12 упражнений | 2 | г. Каменск-Уральский | |||
| Грибанов Егор | формальный комплекс-группа | 2 | г. Каменск-Уральский | |||
| Катырев Арсений | 66 кг. | 3 | г. Каменск-Уральский | |||
| Чемпионат России | Ездовой спорт | Чемпионат России 08-12.10.2026г. р-ка Марий Эл, д. Корта | Нохрин Алексей | велосипед — 1 собака | 1 | СРОО СФЕС г. Екатеринбург |
| Башкирцева Светлана | скутер — 1 собака | 1 | СРОО СФЕС г. Екатеринбург | |||
| Чемпионат России | Киокусинкай | Чемпионат России 02-05.10.2026г. г. Москва | Артемьева Наталья | кумитэ, 55 кг. | 1 | Свердловская область |
| Зубарев Егор | кумитэ, 60 кг. | 2 | Свердловская область | |||
| Крылов Вячеслав | кумитэ, 65 кг. | 2 | Свердловская область | |||
| Артемьев Аскар | кумитэ, 70 кг. | 3 | Свердловская область | |||
| Первенство России (18-23 года) | Муайтай | Первенство России 06-10.10.2026г. г. Ставрополь | Мамыкин Кирилл | 60 кг. | 2 | СШ Старт г. Нижний Тагил |
| Юсупов Максим | 91 кг. | 3 | СШ Старт г. Нижний Тагил | |||
| Первенство России | Киокусинкай | Первенство России 02-05.10.2026г. г. Москва | Быстрова Богдана | 60 кг. | 1 | Свердловская область |
| Чечвий Елисей | кумитэ, 70 кг. | 1 | СШ 16 г. Екатеринбург | |||
| Всероссийские соревнования | Прыжки в воду | Всероссийские соревнования 04-08.10.2026г. г. Руза | Попова Варвара | трамплин 1 метр | 2 | ГАНОУ СО ДВВС г. Екатеринбург |
| Попова Варвара | вышка | 3 | ГАНОУ СО ДВВС г. Екатеринбург | |||
| Всероссийские соревнования | Каратэ | Всероссийские соревнования 09-11.10.2026г. г. Новосибирск | Шешко Егор | 40 кг. | 1 | Свердловская область |
| Бухтояров Дмитрий | 75 кг. | 3 | СШОР Уктусские горы г. Екатеринбург | |||
| Медведева Дарья | 68 кг. | 3 | РСОО ФКСО г. Екатеринбург | |||
| Кубок России | Скалолазание | Кубок России 01-07.10.2026г. г. Москва | Снежинская Елизавета | лазание на трудность | 2 | СШ Виктория г. Екатеринбург |
| Всероссийские соревнования | Конькобежный спорт | Всероссийские соревнования 06-08.10.2026г. г. Челябинск | Мухутдинов Михаил | 500 м. | 1 | СШОР Юность г. Екатеринбург |
| Мухутдинов Михаил | 1500 м. | 1 | СШОР Юность г. Екатеринбург | |||
| Мухутдинов Михаил | 1000 м. | 1 | СШОР Юность г. Екатеринбург | |||
| Савин Кирилл | 3000 м. | 1 | СШОР Юность г. Екатеринбург | |||
| Нечаева Диана | 500 м. | 1 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Степанов Тарас | 1500 м. | 2 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Пименова Татьяна | 3000 м. | 2 | СШ Атом г. Заречный | |||
| Дербенёв Кирилл | 1000 м. | 2 | СШ 19 Детский стадион г. Екатеринбург | |||
| Соколова Анастасия | 500 м. | 2 | СШОР Юность г. Екатеринбург | |||
| Нечаева Диана | 1500 м. | 2 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Степанов Тарас | 500 м. | 3 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Степанов Тарас | 1000 м. | 3 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Степанов Тарас | 3000 м. | 3 | УОР № 1 г. Екатеринбург | |||
| Пименова Татьяна | 1000 м. | 3 | СШ Атом г. Заречный | |||
| Всероссийские соревнования | Бокс | Всероссийские соревнования 28.09.-04.10.2026г. г. Новосибирск | Никонов Богдан | 80 кг. | 3 | с/к г. Алапаевск |
| Всероссийские соревнования | Дзюдо | Всероссийские соревнования 10-11.10.2026г. г. Новосибирск | Подъезерцева Агата | 40 кг. | 2 | СШ № 8 Локомотив г. Екатеринбург |
| Нашатырь Родион | свыше 90 кг. | 3 | СШ № 8 Локомотив г. Екатеринбург |
cspso@egov66.ru